Polycom RealPresence Group 700具有丰富的视频、音频接口,适用于各种从简单到复杂的高级应用。对于需要配备多台摄像机、投影机和显示器的大型会议室是一个理想的解决方案。它能够确保从会议室到大型演讲厅的各种会议获得最出色的效果和灵活性。
最佳的应用体验
Polycom RealPresence Group 系列的易用性为视频协作确立了新的业界标准。其突破性的用户体 验让即使第一次使用的用户也 能够无需培训轻松上手。此外,独特的智能飞屏(Polycom SmartPairing)还方便您通过自己的 Apple iPad 等平板电脑来启动 和管理视频通话。
Polycom RealPresence Group 系列提供逼真的音、视频效果和完美的视频协作体验,高达 1080P 60 帧的视频分辨率为您的业务 通信实现了更高水平的清晰度和真实性,用户将因此更加喜欢在日常通信中使用视频,从而迅速提高视频的使用率和团队的工作 效率,并加快投资 回报(ROI)。高达 1080P 60 帧分辨率的内容可轻松满足在共享视频、设计动画或其它同 时需要较高的分辨 率和流畅度的应用场景。您能够同时看见高清晰、超流畅的人物和内容, 这种优势将使您的视频协作更加高效如。
无与伦比的互操作性
Polycom RealPresence Group 700 完全基于标准,能够连接目前在用的其它数以百万计的标准视频系统,内嵌支持各种统一通信 (UC)平台可实现无须添加昂贵和复杂的网关,即可轻松 地整合您现有的通信方式。RealPresence Group 系列还支持互操作性 SVC 架构, Polycom 率先提供现有视频系统和全新 SVC 系统之间的视频通话功能。
最低的总拥有成本
Polycom 将 H.264 High Proile 的优势扩展到了 1080P 60 帧人物和内容,不断降低视频 协作的总拥有成本。您将体验到业界 最高水平的图像效果,而同样的视频质量下占用的带宽则减少了多达 50%。
突出特点
•1080P60帧分辨率的视频和内容协作,提供逼真效果,提高视频使用率
•高清音频—Polycom Siren 22和Polycom StereoSurround环绕立体声技术,可提供难以置信的高保真立体声音频
•H.264High Profile—最前沿的硬件处理平台和算法,高达50%以上的宽带节省
•互操作性SVC即使在带宽有限的网络上也可提供很好的音、视频体验
•LPR丢包纠错—网络出现丢包突发时,会议语音和画面还可以平稳运行
•突破性的简单用户界面和智能飞屏(Polycom SmartPairing),使您的员工能够通过他们的ipad即时启动会议
•支持高达8路多点,使更多的人能够加入通话,从而减少对独立会议网桥依赖。
主要参数 | |||||
包括 | 视频标准及协议 | 视频输入 | 视频输出 | 视频分辨率 | 内容分辨率 |
• Polycom EagleEye 摄像机、编解码器、电缆、 遥控器、麦克风阵列 | • H.261, H.263, H.264, H.264 High、Pro•ile, H.264 SVC, RTV • H.239 / Polycom People+Content • H.263 & H.264 LPR 视频差错消隐 | • 2 个 HDCI • 3 个 HDMI • 1 x YPbPr • 1 x VGA | • 3 x HDMI • 3 x VGA/YPbPr | • 1080P, 50/60•ps@≥1740Kbps • 1080P, 25/30•ps@≥1024Kbps • 720P, 50/60•ps@≥832Kbps • 720P, 25/30•ps@≥512Kbps • 4SI•/4CI•, 50/60•ps@≥512Kbps • 4SI•/4CI•, 25/30•ps@≥128Kbp • SI• (352 x 240)、CI• (352 x 288) • QSI• (176 x 120)、QCI• (176 x 144) • W288P • W448 • W576P | • 输入:WUXGA (1920 x 1200)、HD (1920 x1080P)、HD (1920 x1080i)、WSXGA+ (1680 x2000)、UXGA (1600 x 1200)、SXGA (1280 x1024)、WXGA (1280 x 768)、HD (1280 x720P)、XGA (1024 x 768)、SVGA (800 x600) • 输出:HD (1920 x 1080)、WSXGA+ (1680 x2000)、SXGA+ (1400 x 2000)、SXGA (1280 x1024)、HD (1280 x 720) 、XGA (1024 x 768)、VGA (640 x 480) • 最大内容帧率:60 •ps • 内容共享:People+Content™ 和 People+Content™ IP |
摄像头 | 音频输入 | 音频输出 | 音频标准和协议 | 丽音技术 | 支持的其它标准 |
• Polycom EagleEye 摄像机 - 1280 x 720P 50/60 , 1920 x 1080P, 50/60 - 12 倍光学变焦 - 72° 视角 | • 2 个麦克风阵列 • 2 个 HDCI • 3 个 HDMI • 2 个 RCA 立体声线路输入 | • 2 个 HDMI • 1 对 RCA 立体声线路输出 | • Polycom Siren 22,AAC-LD • G.719 • Polycom Siren 14,G.722.1C • G.722,G.722.1 • G.711,G.728,G.729A | • 自动增益控制 • 自动噪音抑制 • 键盘噪音消除 • 时况音乐模式 • 自适应回声消除 • 音频差错消隐 • Siren LPR™ • Polycom StereoSurround™ | • H.224/H.281、H.323Annex Q、H.225、H.245、H.241、H.239、H.243、H.460 • B•CP (R•C 4582) • TIP |
网络 | 安全 | 选配 | 电气 | 物理特性 | 其他接口 |
• 2 个 10M/100M/1000M 以太网口 • Auto-MDIX • H.323/SIP • 支持 LPR™ • MTU 值可调 • RS232,支持 API • 支持 Microso•t® O••ice Communications Server • 支持 Microso•t® ICE • 支持 Microso•t® Lync™ • 支持 IBM® Sametime™ | • 算法:SHA-1、SHA-256、AES (256- bit, CBC/O•B/counter)、PRNG • 鉴权访问管理菜单、Web 界面和 Telnet API • •IPS 140-2 验证加密 • PKI & 证书管理 | • Polycom Touch Control • Polycom EagleEye Director • 1080P 许可 • 多点许可,最高支持 8 点 • SoundStation® IP 7000 会议电话 • SoundStructure® • RTV/CCCP • TIP | • 自动感应电源 • 典型工作电压 / 功率 - 220VA @ 120V @ 60Hz - 220 VA @ 230V @ 60Hz | • RealPresence Group 700 主机 - 436.88 x 66.04x 325.12(mm) - 5.189 kg | • 3 个 USB • 1 个 RS-232 |
望升官方微信
关注微信,了解“更多精彩”
电话:400-807-5518
地址:深圳市南山区高新园中区中钢大厦M-6栋4楼