通过我们完整的数据窃取预防解决方案 TRITON APX Enterprise Core 套件全面防护整条杀伤链。
|
特点和优点
|
以 TRITON APX 解决方案定制您的安全环境 |
从我们的核心 TRITON APX 产品中选择! | ||||||||
TRITON AP-WEB | TRITON AP-EMAIL | TRITON AP-DATA | TRITON AP-ENDPOINT 保护漫游用户免受数据窃取,并保持对网络内外 Mac® OS X® 和 Windows 端点系统敏感信息的控制。 | |||||
TRITON AP-WEB | TRITON AP-DATA | TRITON AP-ENDPOINT | ||||||
![]() | ||||||
TRITON 解决方案的助力支撑 | ||||||
![]() | ||||||
高级分类(ACE) | ThreatSeeker® 智能云 | TRITON 架构 | ||||
利用逾 10,000 种关联分析作为 Web、电子邮件和数据通信实时评估的一部分,以提供对高级威胁最有效的可用防护。 | 它由 Websense Security Labs™ 管理,可为所有 Websense 安全产品提供核心威胁智能感知,并可联合 9 亿个端点,每天分析多达 50 亿条请求,帮助您了解零日活动和高级威胁趋势。 | 使用统一的用户界面,利用设备、云或混合部署选项进行实时保护,在所有防护系统中共享威胁智能感知。TRITON 架构消除了在整个企业中管理庞杂的端对端安全解决方案的复杂性。 了解详情 > | ||||
望升官方微信
关注微信,了解“更多精彩”
电话:400-807-5518
地址:深圳市南山区高新园中区中钢大厦M-6栋4楼