![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
端口数量 | ||||
---|---|---|---|---|
6个千兆以太网口 | 2个万兆SFP+光口 8个千兆以太网口 1个RJ45 Console口 2个USB 2.0口(有 1 个额外扩展槽) | 2个万兆SFP+光口 | 2个万兆SFP+光口 | |
数据转发 | ||||
本地转发/集中转发 | 本地转发/集中转发 | 本地转发/集中转发 | 本地转发/集中转发 | |
基础性能 | ||||
500G HDD硬盘 默认管理AP数 64台 最大管理AP数 1280(集中)/3840(本地) 最大在线并发用户数 75000 最大并发连接数 700000 每秒新建连接数 20000 内置本地认证账户数 65000 VLAN数量 4094 ESSID数量 100 | 500G HDD硬盘 默认管理AP数 64台 最大管理AP数 1560(集中)/4680(本地) 最大在线并发用户数 95000 最大并发连接数 2000000 每秒新建连接数 75000 内置本地认证账户数 65000 VLAN数量 4094 ESSID数量 100 | 500G HDD硬盘 默认管理AP数 128台 最大管理AP数 2560(集中)/7680(本地) 最大在线并发用户数 150000 最大并发连接数 3200000 每秒新建连接数 80000 内置本地认证账户数 65000 VLAN数量 4094 ESSID数量 100 | 500G HDD硬盘 默认管理AP数 128台 最大管理AP数 4096(集中)/12288(本地) 最大在线并发用户数 250000 最大并发连接数 7500000 每秒新建连接数 180000 内置本地认证账户数 65000 VLAN数量 4094 ESSID数量 100 | |
外观尺寸/mm | ||||
430x500x89 | 430x600x89 | 440x600x89 | 440x600x89 | |
重量 | ||||
15.3KG | 16.25KG | 18KG | 18KG | |
功耗 | ||||
<212W | <224W | <310W | <320W | |
电源 | ||||
双电源冗余 | 双电源冗余 | 双电源冗余 | 双电源冗余 | |
输入电压 | ||||
额定电压范围 100V~240V AC 50/60Hz 90V~264V AC 47/63Hz | 额定电压范围 100V~240V AC 50/60Hz 90V~264V AC 47/63Hz | 额定电压范围 100V~240V AC 50/60Hz 90V~264V AC 47/63Hz | 额定电压范围 100V~240V AC 50/60Hz 90V~264V AC 47/63Hz | |
工作/存储温度 | ||||
-10℃~55℃ -40℃~70℃ | -10℃~55℃ -40℃~70℃ | -10℃~55℃ -40℃~70℃ | -10℃~55℃ -40℃~70℃ | |
工作/存储湿度 | ||||
5%~95%(非凝结) | 5%~95%(非凝结) | 5%~95%(非凝结) | 5%~95%(非凝结) | |
无线基础 | ||||
支持802.11a/b/g/n/ac 支持中文SSID 支持DHCP/PPPOE拨号 支持VPN 支持IPV6 自动VLAN分组 二、三层漫游 支持中继网桥 支持信道/功率自动调整 支持TKIP和AES(CCMP)数据加密 支持黑/白名单 | 支持802.11a/b/g/n/ac 支持中文SSID 支持DHCP/PPPOE拨号 支持VPN 支持IPV6 自动VLAN分组 二、三层漫游 支持中继网桥 支持信道/功率自动调整 支持TKIP和AES(CCMP)数据加密 支持黑/白名单 | 支持802.11a/b/g/n/ac 支持中文SSID 支持DHCP/PPPOE拨号 支持VPN 支持IPV6 自动VLAN分组 二、三层漫游 支持中继网桥 支持信道/功率自动调整 支持TKIP和AES(CCMP)数据加密 支持黑/白名单 | 支持802.11a/b/g/n/ac 支持中文SSID 支持DHCP/PPPOE拨号 支持VPN 支持IPV6 自动VLAN分组 二、三层漫游 支持中继网桥 支持信道/功率自动调整 支持TKIP和AES(CCMP)数据加密 支持黑/白名单 | |
AP接入方式 | ||||
支持二、三层发现 DHCP option 43 DNS域名发现 支持通过webAgent 技术动态寻找控制器IP地址 | 支持二、三层发现 DHCP option 43 DNS域名发现 支持通过webAgent 技术动态寻找控制器IP地址 | 支持二、三层发现 DHCP option 43 DNS域名发现 支持通过webAgent 技术动态寻找控制器IP地址 | 支持二、三层发现 DHCP option 43 DNS域名发现 支持通过webAgent 技术动态寻找控制器IP地址 | |
接入认证 | ||||
微信认证(微信连WiFi) 短信认证 二维码审核认证 MAC+Web认证 APP认证 WAPI认证 Portal认证 802.1x认证 CA证书认证 支持Portal 2.0 协议 支持radius、LDAP、AD域等外置数据库认证 | 微信认证(微信连WiFi) 短信认证 二维码审核认证 MAC+Web认证 APP认证 WAPI认证 Portal认证 802.1x认证 CA证书认证 支持Portal 2.0 协议 支持radius、LDAP、AD域等外置数据库认证 | 微信认证(微信连WiFi) 短信认证 二维码审核认证 MAC+Web认证 APP认证 WAPI认证 Portal认证 802.1x认证 CA证书认证 支持Portal 2.0 协议 支持radius、LDAP、AD域等外置数据库认证 | 微信认证(微信连WiFi) 短信认证 二维码审核认证 MAC+Web认证 APP认证 WAPI认证 Portal认证 802.1x认证 CA证书认证 支持Portal 2.0 协议 支持radius、LDAP、AD域等外置数据库认证 | |
安全控制策略 | ||||
支持用户/终端MAC绑定及终端用户隔离 支持上网行为管理/行为审计 支持终端识别/应用识别/URL地址识别 支持防钓鱼/防蹭网 支持WIPS/WIDS | 支持用户/终端MAC绑定及终端用户隔离 支持上网行为管理/行为审计 支持终端识别/应用识别/URL地址识别 支持防钓鱼/防蹭网 支持WIPS/WIDS | 支持用户/终端MAC绑定及终端用户隔离 支持上网行为管理/行为审计 支持终端识别/应用识别/URL地址识别 支持防钓鱼/防蹭网 支持WIPS/WIDS | 支持用户/终端MAC绑定及终端用户隔离 支持上网行为管理/行为审计 支持终端识别/应用识别/URL地址识别 支持防钓鱼/防蹭网 支持WIPS/WIDS | |
无线优化 | ||||
智能广播提速 ARP转单播 防终端拖滞/粘滞 高密场景负载均衡 电子书包场景优化 禁止低速率终端接入 禁止DHCP请求发往无线终端 | 智能广播提速 ARP转单播 防终端拖滞/粘滞 高密场景负载均衡 电子书包场景优化 禁止低速率终端接入 禁止DHCP请求发往无线终端 | 智能广播提速 ARP转单播 防终端拖滞/粘滞 高密场景负载均衡 电子书包场景优化 禁止低速率终端接入 禁止DHCP请求发往无线终端 | 智能广播提速 ARP转单播 防终端拖滞/粘滞 高密场景负载均衡 电子书包场景优化 禁止低速率终端接入 禁止DHCP请求发往无线终端 | |
营销功能 | ||||
广告推送: 基于应用行为的营销 基于搜索关键词的营销 自定义全屏广告首页 网页/微信/短信内嵌广告 应用下载缓存节流 客流分析 热点地图 数据统计 | 广告推送: 基于应用行为的营销 基于搜索关键词的营销 自定义全屏广告首页 网页/微信/短信内嵌广告 应用下载缓存节流 客流分析 热点地图 数据统计 | 广告推送: 基于应用行为的营销 基于搜索关键词的营销 自定义全屏广告首页 网页/微信/短信内嵌广告 应用下载缓存节流 客流分析 热点地图 数据统计 | 广告推送: 基于应用行为的营销 基于搜索关键词的营销 自定义全屏广告首页 网页/微信/短信内嵌广告 应用下载缓存节流 客流分析 热点地图 数据统计 | |
配置管理 | ||||
中英文界面管理 有线无线一体化管理 分级分权管理 支持多地多级集群管理 多层多级冗余备机 自动策略故障排除 | 中英文界面管理 有线无线一体化管理 分级分权管理 支持多地多级集群管理 多层多级冗余备机 自动策略故障排除 | 中英文界面管理 有线无线一体化管理 分级分权管理 支持多地多级集群管理 多层多级冗余备机 自动策略故障排除 | 中英文界面管理 有线无线一体化管理 分级分权管理 支持多地多级集群管理 多层多级冗余备机 自动策略故障排除 |
望升官方微信
关注微信,了解“更多精彩”
电话:400-807-5518
地址:深圳市南山区高新园中区中钢大厦M-6栋4楼